پروژه های انجام شده
جهت مشاهده پروژه ها ؛ روی عناوین مورد نظر کلیک نمایید:
پروژه های نیروگاهی
ردیف | نام شرکت | تعداد | نوع دستگاه | توان دستگاه | نوع موتور |
---|---|---|---|---|---|
1 | ایران مال | 20 | دیزل ژنراتور | 2250kVA | Cummins |
2 | سازمان آب و برق خوزستان | 3 | دیزل ژنراتور | 2250kVA | Cummins |
3 | مپنا- نیروگاه عسلویه | 2 | دیزل ژنراتور | 1400kVA | Perkins |
4 | مپنا- نیروگاه طوس | 2 | دیزل ژنراتور | 1400kVA | Perkins |
5 | مپنا- نیروگاه غرب کارون | 2 | دیزل ژنراتور | 1400kVA | Perkins |
6 | مپنا- نیروگاه سبلان | 2 | دیزل ژنراتور | 1400kVA | Perkins |
7 | مپنا- نیروگاه چابهار | 2 | دیزل ژنراتور | 700kVA | Cummins |
8 | فراب- نیروگاه سد داریان | 1 | دیزل ژنراتور | 1100kVA | Cummins |
9 | نیروگاه سیار (وزارت نیرو) | 1 | دیزل ژنراتور | 3000kVA | MTU |
10 | نیروگاه طرشت | 1 | ژنراتور گازسوز | 2250kVA | JENBACHER |
11 | توزیع نیروی برق مشهد | 1 | ژنراتور گازسوز | 825kVA | MAN |
12 | قدرت توان فرید | 3 | ژنراتور گازسوز | 3000kVA | MTU |
13 | زیبد تیلا | 3 | ژنراتور گازسوز | 2250kVA | MTU |
14 | آرخایول تبریز | 2 | ژنراتور گازسوز | 3000kVA | MWM |
15 | طلایه داران اقلیم پارسه | 2 | ژنراتور گازسوز | 825kVA | LIEBHERR |
پروژه های مخابراتی و الکترونیکی
ردیف | نام شرکت | تعداد | نوع دستگاه | توان دستگاه | نوع موتور |
---|---|---|---|---|---|
1 | شبکه خبری پرس تی وی | 2 | دیزل ژنراتور | 1410kVA | Cummins |
2 | ارتباطات سیار ایران | 1 1 150 34 | دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور مولد برق پرتابل | 275kVA 350kVA 17kVA 8kVA | Cummins Cummins Lister Petter Lombardini |
3 | ایرانسل | 40 | دیزل ژنراتور | 15kVA | Perkins |
4 | رایتل | 2 | دیزل ژنراتور | 2250kVA | Cummins |
5 | خدمات انفورماتیک ایران | 1 | دیزل ژنراتور | 350kVA | Cummins |
7 | آسان پرداخت پرشین | 2 | دیزل ژنراتور | 350kVA | Cummins |
8 | مهندسی صفر و یک پرداز | 1 | ژنراتور گازسوز | 550kVA | Cummins |